Albo d’oro
Vincitrici Torneo Nando Cleti
36° Edizione Giovane Ancona
N° | Anno | Nome | Città |
---|---|---|---|
1 | 1986 | Santacroce | Macerata |
2 | 1987 | Dinamopace | Macerata |
3 | 1988 | Vigor SMA | Santa Maria Apparente |
4 | 1989 | Sangiustese | Monte San Giusto |
5 | 1990 | Settempeda | San Severino |
6 | 1991 | Cluentina | Macerata |
7 | 1992 | Dinamo Vis | Macerata |
8 | 1993 | Dinamo Vis | Macerata |
9 | 1994 | Tolentino | Tolentino |
10 | 1995 | Settempeda | San Severino |
11 | 1996 | Corridonia | Corridonia |
12 | 1997 | Vigor SMA | Santa Maria Apparente |
13 | 1998 | Montegranaro | Montegranaro |
14 | 1999 | Maceratese | Macerata |
15 | 2000 | Corridonia | Corridonia |
16 | 2001 | Vigor SMA | Santa Maria Apparente |
17 | 2002 | Montegranaro | Montegranaro |
18 | 2003 | Ascoli calcio | Ascoli Piceno |
19 | 2004 | Real Macerata | Macerata |
20 | 2005 | Giovane Ancona | Ancona |
21 | 2006 | Fermignanese | Fermignano |
22 | 2007 | Dorica Torrette | Ancona |
23 | 2008 | Junior Jesina | Ancona |
24 | 2009 | Maceratese | Macerata |
25 | 2010 | Fortitudo | Fabriano |
26 | 2011 | River 65 | Abruzzo |
27 | 2012 | Maceratese | Macerata |
28 | 2013 | Cologna Calcio | Abruzzo |
29 | 2014 | Poggio degli Ulivi | Abruzzo |
30 | 2015 | Vigorina Senigallia | Ancona |
31 | 2016 | Vigorina Senigallia | Ancona |
32 | 2017 | River Chieti 65 | Abruzzo |
33 | 2018 | Vigor Senigallia | Ancona |
34
35 36 37 38 |
2019
2021 2022 2023 2024 |
Junior Jesina
Recanatese Giovane Ancona Giulianova Vigor Senigallia |
Ancona
Macerata Ancona Abruzzo Ancona |