Sito ufficiale
SS Maceratese 1922

Classifica Giovanissimi cadetti

Campionato Giovanissimi Cadetti 2022/2023

Pos   Squadra G. W T L PCT Pti Last 5
1 Academy Civitanovese 28 25 1 2 0.911 76:7       
2 Camerino Castelraimondo 28 25 1 2 0.911 76:7       
3 S.S.Maceratese 1922 28 22 2 4 0.821 68:14       
4 Santa Maria Apparente 28 16 6 6 0.679 54:24       
5 Academy Civitanovese sq.B 28 16 3 9 0.625 51:30       
6 S.S.Maceratese 1922 sq.B 28 13 5 10 0.554 44:35       
7 Robur 1905 28 14 2 12 0.536 44:38       
8 Valdichienti Ponte 28 11 4 13 0.464 37:43       
9 Tolentino 28 11 2 15 0.429 35:47       
10 Sangiustese 28 10 2 16 0.393 32:50       
11 Treiese 28 8 1 19 0.304 25:58       
12 Porto Recanati 28 6 3 19 0.268 21:60       
13 Montemilone 28 6 2 20 0.25 20:62       
14 Settempeda 28 5 0 23 0.179 15:69       
15 Civitanovese 28 3 4 21 0.179 13:67       
16 Riposa 0 0 0 0 0 0:0       
My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: